MOQ: | 2개 부분 |
배달 기간: | 5-8 근무일 |
지불 방법: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
공급 능력: | 5000PCS / 월 |
20X20X20cm 10/12/14/16 안테나 2g 3G 4G 5g GPS 와이파이 신호 방해기 데스크톱 모바일
항목 | 사양 | |
크기 (L*W*H) | 320*240*60mm | |
무게 | 50.0kg | |
작업 범위 | 10~30m | |
방해 주파수 |
CDMA/GSM | 870~960MHz41 dBm |
GPS/개인화 | 1560-1580MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz40dBm | |
3G | 2010-2170MHz40dBm | |
4G1 | 2300~2390MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655MHz40 dBm | |
5G | 3400~3600MHz36 dBm | |
5G | 4800~4900MHz37 dBm | |
WIFI/개인화 | 2400-2500MHz40 dBm | |
근로시간 | 24시간 | |
전력 입력 | DC24-28V |
양 (세트)
|
1-50
|
> 50
|
선행 시간 (일)
|
7일 미만
|
7~14일
|
MOQ: | 2개 부분 |
배달 기간: | 5-8 근무일 |
지불 방법: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
공급 능력: | 5000PCS / 월 |
20X20X20cm 10/12/14/16 안테나 2g 3G 4G 5g GPS 와이파이 신호 방해기 데스크톱 모바일
항목 | 사양 | |
크기 (L*W*H) | 320*240*60mm | |
무게 | 50.0kg | |
작업 범위 | 10~30m | |
방해 주파수 |
CDMA/GSM | 870~960MHz41 dBm |
GPS/개인화 | 1560-1580MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz40dBm | |
3G | 2010-2170MHz40dBm | |
4G1 | 2300~2390MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655MHz40 dBm | |
5G | 3400~3600MHz36 dBm | |
5G | 4800~4900MHz37 dBm | |
WIFI/개인화 | 2400-2500MHz40 dBm | |
근로시간 | 24시간 | |
전력 입력 | DC24-28V |
양 (세트)
|
1-50
|
> 50
|
선행 시간 (일)
|
7일 미만
|
7~14일
|