제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Frequency And Power: | 1500–2500MHz 100W | Operating Voltage: | 28-32V |
---|---|---|---|
Operating Ambient Temperature: | -10~+55℃ | Size: | 170 × 77 × 24.5mm |
Highlight: | FPV Anti-Drone Module, 100W Anti-Drone Module, DJI Anti-Drone Module | ||
강조하다: | 100W GaN RF 증폭기 모듈,드론 방지 시스템용 GaN 증폭기,1500-2500MHz RF 증폭기 모듈 |
는 LDK-TZ-KGN-100W 고출력 GaN RF 전력 증폭기 모듈은 고급 질화 갈륨(GaN) 기술로 설계되어 1500-2500MHz 주파수 범위에서 고효율, 광대역폭 및 안정적인 이득을 제공합니다. 소형, 고신뢰성 금속 하우징은 까다로운 환경에서도 내구성과 일관된 성능을 보장합니다.
100W 연속 출력 전력 및 통합된 과열 및 TTL 통신 프로토콜 기능을 갖춘 이 증폭기는 산업 및 통신 시스템에 이상적입니다. RS-485 및 TTL 통신 프로토콜을 모두 지원하여 온도, 전류, 전압 및 RF 출력 전력의 실시간 모니터링과 작동 주파수 및 전력 설정에 대한 유연한 제어를 가능하게 합니다.응용 분야
사양 | 단위 | 비고 | 모델 |
---|---|---|---|
LDK-TZ-KGN-100W | - | 고신뢰성 | 고신뢰성 |
1500-2500 | MHz | - | 고신뢰성 |
32 | V | 범위: 28-32V | 최대 출력 전력 |
100 | W | 100W @ 9A 일반 | 전력 증폭기 효율 |
35 | % | @100W | 최대 이득 |
45 | dB | -40℃ ~ +55℃ | 고신뢰성 |
≤5 | dB | -40℃ ~ +55℃ | 고신뢰성 |
5 | dBm | - | 고신뢰성 |
≤10 | dBm | - | 고신뢰성 |
≤2 | - | 고신뢰성 | 작동 온도 |
-10 ~ +55 | ℃ | - | 고신뢰성 |
±1.0 | dB | -40℃ ~ +55℃ | 전원 공급 요구 사항 |
≥11A @ +32Vdc | - | 고신뢰성 | 제어 인터페이스 |
RS-485 / TTL | - | 고신뢰성 | 모니터링 기능 |
온도, 전류, 전압, RF 출력 전력 | - | 고신뢰성 | 고신뢰성 |
입력: SMA, 출력: N-F | - | 고신뢰성 | 고신뢰성 |
170 × 77 × 24.5 | mm | M3.0 × 4 | 고신뢰성 |
750 | g | - | 고신뢰성 |
152.3 × 71.5 | mm | M3.0 × 4 | 하우징 재질 |
금속 | - | 고신뢰성 | 리드 타임 |
<100pcs | <500 | 500-1000 | >1000 | 리드 타임(일) |
---|---|---|---|---|
3 | 3-5 | 7-12 | 협상 예정 | 사용자 정의 옵션 |
로고 | 주파수 | 전력 | 포장 | MOQ (PCS) |
---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. 소개 | Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. 소개 | Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. 소개 | Shenzhen Ladasky Technology Co., Ltd. 소개 |
Ladasky는 정확하고 효율적이며 지능적인 저고도 보호 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 시스템은 정부 기관, 공공 보안 및 중요 인프라 보호에 널리 적용되었습니다. 혁신을 통해 우리는 업계 최고의 UAV 제어 및 관리 기술 플랫폼을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
포장 정보
단품 | 단일 패키지 크기: |
---|---|
20X10X5 cm | 단일 총 중량: |
0.2kg | 패키지 유형: |
각 조각은 개별적으로 봉투에 포장된 후 상자에 포장됩니다. | 자주 묻는 질문 |
주문 절차는 어떻게 되나요?
담당자: Miss. Amber