| 브랜드 이름: | LDSK |
| MOQ: | 1개 |
| 배달 시간: | 1-3 근무일 |
| 지불 조건: | D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W 안티 드론 모듈/PA 모듈
RF 전력 증폭기 RF 전력 증폭기 보드 RF 전력 증폭기 모듈5G RF 증폭기 cb 라디오 광대역 RF 전력 증폭기 rf 전력 증폭기 100w 220mhz rf 전력 증폭기 150w rf 증폭기 1000w vhf 100-7500mhz 공장
성능 매개 변수
| 매개 변수 | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 | 기호 |
| 작동 주파수 | 6500~6700, 6700~6900, 6900~7200 | MHz | |||
| 대역폭 | - | 200 | - | MHz | BW |
| 최고 출력 전력 (CW 신호) | - | 50 | - | W | PSAT |
| 효율성 | - | 28 | - | % | EFF |
| 하모닉스 (1st ̊ Nth, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| 거짓 방출 | 60 | - | - | dBc | 스퍼 |
| 입력 VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| 출력 VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| 작동 전압 | 28 | - | - | V | VDC |
| 현재 소비 | 5.5 | - | - | IDC | |
기계적 매개 변수
| 매개 변수 | 타이프. | 단위 |
| 무게 | 0.4 | 1kg |
| 크기 | 132 × 53 × 17 | mm |
| RF 커넥터 | RF 출력: SMA 여성 | - |
| DC 커넥터 | 전원 공급 장치: 피드 투어 콘덴시터 남성 | - |
| 냉각 방법 | 외부 방열기가 필요합니다. | - |