| 브랜드 이름: | LDSK |
| MOQ: | 1개 조각 |
| 배달 시간: | 1-3 근무일 |
| 지불 조건: | D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W 안티 드론 모듈/PA 모듈
RF 전력 증폭기 Rf 증폭기 보드 Rf 증폭기 모듈 안티 FPV 드론 보안 시스템 Rf 전력 증폭기 모듈 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G rf 증폭기 cb 무선 광대역 rf 전력 증폭기 rf 증폭기 100w 220 mhz rf 전력 증폭기 150w rf 증폭기 1000w VHF 100-7500mhz 공장
성능 매개변수
| 매개변수 | 최소 | 유형 | 최대. | 단위 | 상징 |
| 작동 주파수 | 6500–6700, 6700–6900, 6900–7200 | MHz | |||
| 대역폭 | - | 200 | - | MHz | 흑백 |
| 피크 출력 전력(CW 신호) | - | 50 | - | 여 | PSAT |
| 능률 | - | 28 | - | % | EFF |
| 고조파(1차~N차, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| 스퓨리어스 방출 | 60 | - | - | dBc | 박차 |
| 입력 VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| 출력 VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| 작동 전압 | 28 | - | - | 다섯 | VDC |
| 현재 소비 | 5.5 | - | - | IDC | |
기계적 매개변수
| 매개변수 | 유형 | 단위 |
| 무게 | 0.4 | kg |
| 치수 | 132×53×17 | mm |
| RF 커넥터 | RF 출력: SMA 여성 | - |
| DC 커넥터 | 전원 공급 장치: 피드스루 커패시터 남성 | - |
| 냉각방식 | 외부 방열판 필요 | - |