MOQ: | 1개 |
배달 기간: | 1-3 평일 |
지불 방법: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
공급 능력: | 달 당 50000 PC |
매개 변수
원산지 | 광둥, 중국 |
브랜드 이름 | LDSK |
원산지 | 광둥, 중국 |
제품 이름 | 3 대역 드론 방해 장치 |
빈도 | 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G에서 5개의 대역 중 3개를 선택하세요 |
출력 전력 | 밴드당 30W, 총 90W |
주파수 및 전력 사용자 정의 | 지원 |
맥스 가인 | 45 dBm |
전압 | 12~24V |
제품 크기 | 33*23.5*16cm (안테나 60cm 포함) |
제품 무게 | 6kg |
양 (PCS) | < 10개 | <100 | < 1000 | >1000 |
진행 시간 (일) | 3-5 | 7-14 | 30 | 협상할 것 |
항목 | 로고 | 빈도 | 힘 | 포장 |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
판매 단위: | 단일 항목 |
단일 패키지 크기: | 20x10x5cm |
단일총중량: | 00.2kg |
패키지 종류: | 각 조각은 개별적으로 가방에 포장되고 그 다음에는 카튼에 포장됩니다. |
MOQ: | 1개 |
배달 기간: | 1-3 평일 |
지불 방법: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
공급 능력: | 달 당 50000 PC |
매개 변수
원산지 | 광둥, 중국 |
브랜드 이름 | LDSK |
원산지 | 광둥, 중국 |
제품 이름 | 3 대역 드론 방해 장치 |
빈도 | 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G에서 5개의 대역 중 3개를 선택하세요 |
출력 전력 | 밴드당 30W, 총 90W |
주파수 및 전력 사용자 정의 | 지원 |
맥스 가인 | 45 dBm |
전압 | 12~24V |
제품 크기 | 33*23.5*16cm (안테나 60cm 포함) |
제품 무게 | 6kg |
양 (PCS) | < 10개 | <100 | < 1000 | >1000 |
진행 시간 (일) | 3-5 | 7-14 | 30 | 협상할 것 |
항목 | 로고 | 빈도 | 힘 | 포장 |
MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
판매 단위: | 단일 항목 |
단일 패키지 크기: | 20x10x5cm |
단일총중량: | 00.2kg |
패키지 종류: | 각 조각은 개별적으로 가방에 포장되고 그 다음에는 카튼에 포장됩니다. |