| 브랜드 이름: | Ladasky |
| 모델 번호: | LDKLSY30 |
| MOQ: | 1 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, T/T, D/P, 서부 동맹, |
휴대용 통합 드론 탐지, 방해 및 스푸핑 장치는 가볍고 사용자 친화적 인 디자인과 강력한 장거리 대 UAV 기능을 결합합니다. 이 장치는다층 항공권 방어 시스템, 단일 단위가 수행 할 수 있도록드론 탐지, 식별, 위치, 조기 경고 및 경보, 그리고방향 탐지, 위치 설정, 신호 교란 및 탐색 위조무인 항공기를 효과적으로 격리할 수 있습니다.주변 환경에 영향을 주지 않고, 효율적이고 포괄적이며 휴대용 낮은 고도 방어 솔루션을 제공합니다.군부, 경찰, 항공, 에너지 시설, 대규모 행사, 그리고 다른 민감한 시나리오.
| 항목 | 매개 변수 | 언급 | |
|---|---|---|---|
| 탐지 모드 | 수동 탐지 | ||
| 탐지 주파수 범위 | 400MHz~6GHz | ||
| 탐지 거리 | 0-3km | 환경 및 드론 유형에 따라 달라집니다. | |
| 아지무스 정확도 | 10° (RMS) | ||
| 방해 주파수 | 433MHz, 900MHz,1.2GHz,10.5GHz,20.4GHz,5.2GHz,5.8GHz | 사용자 정의 주파수 대역을 지원합니다 | |
| 방해 거리 | 0-2km | 환경 및 드론 유형에 따라 달라집니다. | |
| 방해 주파수 대역 및 전원 | 430MHz--440MHz 10W | ||
| 840MHz~930MHz 30W | |||
| 1170MHz-1280MHz 10W | |||
| 1550Mhz-1620Mhz 10w | |||
| 2400Mhz-2485Mhz 50w | |||
| 5150Mhz~5350Mhz 30w | |||
| 5725Mhz~5850Mhz 50w | |||
| 막장 커버링 각 | 수평: 40° 수직 25° | ||
| 스푸핑 밴드 | GPS-L1 GLONASS-L1 BDS-B1 | ||
| 스푸핑 범위 | 0-1km | 환경 및 드론 유형에 따라 달라집니다. | |
| 항목 | 매개 변수 | 언급 |
|---|---|---|
| 장치 크기 | 805mm × 120mm × 395mm | |
| 무게 | ≤7kg | 배터리 포함 |
| 전원 공급 | 1- 내장 배터리28.8V/3000mAh 2.AC110-240V,50/60Hz,3.3A | |
| 전력 소비 | ≤500w (전역 방해) | |
| 작동 온도 | -20°C~+45°C | |
| IP 레벨 | IP65 |
우리는 전문적인 전문지식, 솔직한 고객 서비스, 반응형 지원, 그리고 편안한 구매 경험을 제공하기 위해 헌신하는 우수한 팀을 제공합니다.